Мы делаем сервисное обслуживание и ремонт телефона SAMSUNG Galaxy S II AT&T, наши cервисные инженеры сталкивались со всеми распространенными неисправностями телефона Samsung Galaxy S II AT&T и знают, как сделать ремонт в короткие сроки и качественно. Распространенными причинами поломок телефонов являются внешние воздействия на аппарат, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, проникновение влаги. Все эти неприятности приводят к различным неисправностям телефона. Сервисные инженеры производят ремонт на настоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность произвести ремонт в короткие сроки.
Стоимость ремонта телефонов Самсунг Galaxy S II AT&T
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Восстановление вибро | 30 минут | 400 |
Замена аккумулятора | 15 минут | от 250 |
Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 610 |
Восстановление динамика | 30 минут | 320 |
Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | от 370 |
Ремонт дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1650 |
Замена кнопки включения | от 40 минут | от 750 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | от 720 |
Восстановление микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 4120 |
Восстановление цепи питания | 2 часа | от 2850 |
Настройка ПО | 30 минут | 550 |
Восстановление микрофона | от 45 минут | 450 |
Ремонт аудио разъема | от 40-60 минут | 1150 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1100 |
Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | 550 |
Ремонт разъема Micro USB | 45 минут | от 1100 |
Восстановление задней крышки аппарата | 30-45 минут | от 800 |
Ремонт камеры | от 40 минут | 420 |
Восстановление Flash лотка | 30-45 минут | 750 |
Замена Sim лотка | от 45 минут | 800 |
Стоимость комплектующих для телефона Самсунг Galaxy S II AT&T
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Динамик слуховой | в наличии / на складе | 200 |
Аудио разъем | в наличии / на складе | от 480 |
Разъем Micro USB | под заказ | от 320 |
Динамик полифонический | есть в наличии | 470 |
Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | на складе | от 750 |
Задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 750 |
Дисплейный модуль | на складе | 2500 |
Мультиконтроллер | на складе | от 1200 |
Микрофон | есть в наличии | 330 |
Ремонт и обслуживание последних телефонов Samsung - это довольно сложный технологический процесс, самой распространенной неисправностью на телефонах является повреждения экрана. Все ремонтные работы осуществляются строго по заводским технологиям.